Enter numbers for similarity search (into the "sim" fields)

and/or enter the range (using the "min" and "max" fields)
✹ i4  ✹ iu  kw0  login  reg  own  us  home  
✹ i7=1008', o | 2013-02-09 260dim-demo || contains in dim 2,3,4... pseudo randoms for tests; manhattan metric le..

NumericSearch in DS 1008 (260dim-demo)      search-stat   DS-stat  

                0..2..3      
sim  a min  max |  g
0   Euclid-step1-step10-random
0 50000 n0=100001  av=50000  sd=25981.2  min=0  minp=5000  maxp=95000  max=100000 dim0
1 500000 n0=100001  av=500000  sd=259812  min=0  minp=50000  maxp=950000  max=1000000 dim1
2 4.9850.. n0=100001  av=4.985027  sd=2.613859  min=2.339463E-4  minp=0.493356  maxp=9.505528  max=9.999937 dim2
3 4.9800.. n0=100001  av=4.980025  sd=2.589909  min=2.88696E-5  minp=0.504582  maxp=9.48396  max=9.999997 dim3
1   Manhattan
0 5.0014.. n0=100001  av=5.001432  sd=2.602711  min=5.926188E-5  minp=0.490025  maxp=9.493875  max=9.999909 dim0
1 5.0012.. n0=100001  av=5.001237  sd=2.59895  min=2.516879E-4  minp=0.500809  maxp=9.499291  max=9.999989 dim1
2 4.9994.. n0=100001  av=4.999449  sd=2.597448  min=4.633238E-5  minp=0.503061  maxp=9.499708  max=9.999826 dim2
3 5.0078.. n0=100001  av=5.007899  sd=2.599731  min=8.294635E-5  minp=0.513735  maxp=9.488433  max=9.999462 dim3
4 4.9830.. n0=100001  av=4.983066  sd=2.594608  min=4.385739E-5  minp=0.501081  maxp=9.501131  max=9.999842 dim4
2   Euclid
0 5.0009.. n0=100001  av=5.000918  sd=2.602092  min=4.175347E-6  minp=0.500984  maxp=9.507614  max=9.99997 dim0
1 4.9973.. n0=100001  av=4.997317  sd=2.608835  min=1.041653E-4  minp=0.494518  maxp=9.504621  max=9.999975 dim1
2 5.0072.. n0=100001  av=5.007234  sd=2.589148  min=4.200093E-5  minp=0.504408  maxp=9.495579  max=9.999877 dim2
3 4.9889.. n0=100001  av=4.988936  sd=2.593679  min=1.143318E-4  minp=0.499832  maxp=9.494672  max=9.999921 dim3
4 4.9956.. n0=100001  av=4.995687  sd=2.592694  min=9.082078E-5  minp=0.502057  maxp=9.494708  max=9.999986 dim4
5 5.0260.. n0=100001  av=5.026032  sd=2.591823  min=2.209858E-4  minp=0.515807  maxp=9.489704  max=9.999756 dim5
6 4.9751.. n0=100001  av=4.975101  sd=2.597369  min=2.798295E-4  minp=0.494929  maxp=9.486621  max=9.999841 dim6
7 4.9865.. n0=100001  av=4.986501  sd=2.587944  min=7.703462E-5  minp=0.497546  maxp=9.477705  max=9.999981 dim7
8 4.9995.. n0=100001  av=4.999555  sd=2.591404  min=7.124562E-5  minp=0.4992  maxp=9.505372  max=9.999829 dim8
9 4.9947.. n0=100001  av=4.994778  sd=2.600803  min=2.586624E-4  minp=0.497941  maxp=9.497993  max=9.999847 dim9
10 5.0033.. n0=100001  av=5.003354  sd=2.593208  min=2.508392E-4  minp=0.501997  maxp=9.492088  max=9.999876 dim10
11 5.0082.. n0=100001  av=5.008235  sd=2.592653  min=1.254623E-4  minp=0.50843  maxp=9.500811  max=9.999963 dim11
12 5.0100.. n0=100001  av=5.010042  sd=2.603357  min=7.936119E-5  minp=0.501548  maxp=9.512299  max=9.999924 dim12
13 4.9848.. n0=100001  av=4.984858  sd=2.591909  min=1.679634E-4  minp=0.490507  maxp=9.488926  max=9.999907 dim13
14 5.0096.. n0=100001  av=5.009668  sd=2.598162  min=6.631116E-5  minp=0.494223  maxp=9.508595  max=9.999995 dim14

            o:   w:     pcnt:

w0 1 2 3 4 5 6

Short instruction manual

Search demo
imprint, contact 

sketch

presentation

Help




* eHealth application

** general application