✹ iu  search  kw0  login  reg  own  us  home  
✹ i7=1000, | 2025-07-12 space-of-spaces || v2831906

Select DV
                0..5
i4 a 
0 0  space-of-spaces | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1000, 61, 3.339077, 1.758828, 8243, 2..
1 0  ride | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1001, 9, 0.035483, 0.011715, 55, 2013-02-09 22:5..
2 0  COVID-19-V1 | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1002, 10, 0.029908, 0.018531, 87, 2013-02..
3 0  real-estate | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1003, 1, 0.029469, 0.009798, 46, 2013-02-..
4 0  car | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1004, 0, 0.022542, 0.014484, 68, 2013-02-09 22:57..
5 0  test-space | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1005, 10001, 0.05853, 0.070634, 201, 2013-..
6 0  Cupboard | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1006, 25, 0.035046, 0.15123, 710, 2013-02-09..
7 0  Diode | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1007, 11, 0.033264, 0.022365, 105, 2013-02-09 2..
9 0  text-as-dimension-example | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1009, 56, 0.053136, 0.04280..
10 0  cardiovascular-disease | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1010, 2, 0.0339, 0.041794, 194..
11 0  diagnosis-1-copy-of-above-for-test | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1011, 0, 0.044007,..
12 0  vaccination | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1012, 6, 0.053031, 0.007109, 33, 2013-02-..
13 0  diagnosis-1-copy3 | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1013, 0, 0.04242, 0.017019, 79, 201..
14 0  Screw | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1014, 8, 0.031998, 0.011046, 49, 2013-05-20 12:..
15 0  datacube-example-as-DS | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1015, 24, 0.05235, 0.02946, 13..
16 0  opinion-about-xx | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1016, 0, 0.035492, 0.005439, 24, 201..
17 0  climate-fluctuations | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1017, 0, 0.041367, 0.029234, 129..
18 0  Meeting | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1018, 0, 0.053138, 0.005483, 24, 2013-07-18 1..
19 0  Kugellager-Edelstahl | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1019, 11, 0.020218, 0.00891, 39,..
20 0  Help | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1020, 0, 0.083313, 0.010053, 44, 2013-07-18 12:0..
21 0  compression-fracture | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1021, 3, 0.041919, 0.012926, 60,..
22 0  MRT-usage-year | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1022, 0, 0.065014, 0.023425, 101, 2013..
23 0  Bicycle | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1023, 8, 0.039208, 0.012926, 60, 2013-02-09 2..
24 0  author | sta | search | sesta || v2831906.0 | 1024, 3, , 0.001723, 8, 2013-02-09 22:57:24, 2..


w0 1 2 3 4 5 6

Short instruction manual

Search demo
imprint, contact 

sketch

presentation

Help




* eHealth application

** general application