✹ iu  search  kw0  login  reg  own  us  home  
✹ i7=1000, | 2025-07-15 space-of-spaces || v2859917

Select DV
                0..5
i4 a 
0 1  space-of-spaces | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1000, 61, 3.734958, 1.760053, 8255, 2..
1 0  ride | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1001, 9, 0.035081, 0.011706, 55, 2013-02-09 22:5..
2 0  COVID-19-V1 | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1002, 10, 0.029387, 0.018517, 87, 2013-02..
3 0  real-estate | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1003, 1, 0.028963, 0.009791, 46, 2013-02-..
4 0  car | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1004, 0, 0.022244, 0.014473, 68, 2013-02-09 22:57..
5 0  test-space | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1005, 10001, 0.057531, 0.070546, 201, 2013..
6 0  Cupboard | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1006, 25, 0.034433, 0.151116, 710, 2013-02-0..
7 0  Diode | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1007, 11, 0.032711, 0.022348, 105, 2013-02-09 2..
9 0  text-as-dimension-example | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1009, 56, 0.052239, 0.04277..
10 0  cardiovascular-disease | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1010, 2, 0.033232, 0.041762, 1..
11 0  diagnosis-1-copy-of-above-for-test | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1011, 0, 0.043389,..
12 0  vaccination | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1012, 6, 0.052137, 0.007104, 33, 2013-02-..
13 0  diagnosis-1-copy3 | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1013, 0, 0.041845, 0.017006, 79, 20..
14 0  Screw | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1014, 8, 0.031549, 0.011037, 49, 2013-05-20 12:..
15 0  datacube-example-as-DS | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1015, 24, 0.051479, 0.029436, ..
16 0  opinion-about-xx | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1016, 0, 0.03509, 0.005435, 24, 2013..
17 0  climate-fluctuations | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1017, 0, 0.040821, 0.029211, 129..
18 0  Meeting | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1018, 0, 0.05224, 0.005479, 24, 2013-07-18 11..
19 0  Kugellager-Edelstahl | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1019, 11, 0.019978, 0.008903, 39..
20 0  Help | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1020, 0, 0.081885, 0.010045, 44, 2013-07-18 12:0..
21 0  compression-fracture | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1021, 3, 0.041359, 0.012916, 60,..
22 0  MRT-usage-year | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1022, 0, 0.064141, 0.023405, 101, 2013..
23 0  Bicycle | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1023, 8, 0.038537, 0.012916, 60, 2013-02-09 2..
24 0  author | sta | search | sesta || v2859917.0 | 1024, 3, , 0.001722, 8, 2013-02-09 22:57:24, 2..


w0 1 2 3 4 5 6

Short instruction manual

Search demo
imprint, contact 

sketch

presentation

Help




* eHealth application

** general application