✹ iu  search  kw0  login  reg  own  us  home  
✹ i7=1000, | 2025-07-15 space-of-spaces || v2852820

Select DV
                    0..24..3006
i4 a 
0 0  space-of-spaces | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1000, 61, 5.660642, 1.760179, 8254, 2..
1 0  ride | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1001, 9, 0.035182, 0.011708, 55, 2013-02-09 22:5..
2 0  COVID-19-V1 | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1002, 10, 0.029517, 0.018521, 87, 2013-02..
3 0  real-estate | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1003, 1, 0.02909, 0.009792, 46, 2013-02-0..
4 0  car | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1004, 0, 0.022319, 0.014476, 68, 2013-02-09 22:57..
5 0  test-space | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1005, 10001, 0.057782, 0.070568, 201, 2013..
6 0  Cupboard | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1006, 25, 0.034587, 0.151145, 710, 2013-02-0..
7 0  Diode | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1007, 11, 0.03285, 0.022352, 105, 2013-02-09 22..
9 0  text-as-dimension-example | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1009, 56, 0.052464, 0.04278..
10 0  cardiovascular-disease | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1010, 2, 0.0334, 0.04177, 194,..
11 0  diagnosis-1-copy-of-above-for-test | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1011, 0, 0.043545,..
12 0  vaccination | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1012, 6, 0.052361, 0.007105, 33, 2013-02-..
13 0  diagnosis-1-copy3 | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1013, 0, 0.04199, 0.017009, 79, 201..
14 0  Screw | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1014, 8, 0.031662, 0.01104, 49, 2013-05-20 12:1..
15 0  datacube-example-as-DS | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1015, 24, 0.051698, 0.029442, ..
16 0  opinion-about-xx | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1016, 0, 0.035191, 0.005436, 24, 201..
17 0  climate-fluctuations | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1017, 0, 0.040959, 0.029217, 129..
18 0  Meeting | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1018, 0, 0.052466, 0.00548, 24, 2013-07-18 11..
19 0  Kugellager-Edelstahl | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1019, 11, 0.020039, 0.008905, 39..
20 0  Help | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1020, 0, 0.082244, 0.010047, 44, 2013-07-18 12:0..
21 0  compression-fracture | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1021, 3, 0.0415, 0.012919, 60, 2..
22 0  MRT-usage-year | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1022, 0, 0.064361, 0.02341, 101, 2013-..
23 0  Bicycle | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1023, 8, 0.038705, 0.012919, 60, 2013-02-09 2..
24 0  author | sta | search | sesta || v2852820.0 | 1024, 3, , 0.001722, 8, 2013-02-09 22:57:24, 2..


w0 1 2 3 4 5 6

Short instruction manual

Search demo
imprint, contact 

sketch

presentation

Help




* eHealth application

** general application